Contents
How many weeks in 2022 left?
There are 24 weeks left in current year.
How many weeks left for 2023?
It is currently week 30 in 2023. There are 22 weeks remaining.
How many weeks of the year are left?
Starting today, Sunday July 23, 2023, we have 23 weeks left because we are currently in week number 29 of the year.
How many days left in 2023?
FAQ about day numbers 2023 – How many days in 2023? There are 365 days in 2023. What number day of the current year 2023 is it? The day number today is 206 in 2023 How many days are we into so far this current year 2023? There have been 206 days so far this year 2023. How many days are left in 2023? There are 159 days left this year 2023.
Is there 53 weeks in 2022?
Click here for weeks in 2023 This page lists all weeks in 2022. There are 52 weeks in 2022. All weeks are starting on Monday and ending on Sunday, Please note that there are multiple systems for week numbering, this is the ISO week date standard (ISO-8601), other systems use weeks starting on Sunday (US) or Saturday (Islamic).
Week number | From Date | To Date |
---|---|---|
Week 52, 2021 | December 27, 2021 | January 2, 2022 |
Week 01 | January 3, 2022 | January 9, 2022 |
Week 02 | January 10, 2022 | January 16, 2022 |
Week 03 | January 17, 2022 | January 23, 2022 |
Week 04 | January 24, 2022 | January 30, 2022 |
Week 05 | January 31, 2022 | February 6, 2022 |
Week 06 | February 7, 2022 | February 13, 2022 |
Week 07 | February 14, 2022 | February 20, 2022 |
Week 08 | February 21, 2022 | February 27, 2022 |
Week 09 | February 28, 2022 | March 6, 2022 |
Week 10 | March 7, 2022 | March 13, 2022 |
Week 11 | March 14, 2022 | March 20, 2022 |
Week 12 | March 21, 2022 | March 27, 2022 |
Week 13 | March 28, 2022 | April 3, 2022 |
Week 14 | April 4, 2022 | April 10, 2022 |
Week 15 | April 11, 2022 | April 17, 2022 |
Week 16 | April 18, 2022 | April 24, 2022 |
Week 17 | April 25, 2022 | May 1, 2022 |
Week 18 | May 2, 2022 | May 8, 2022 |
Week 19 | May 9, 2022 | May 15, 2022 |
Week 20 | May 16, 2022 | May 22, 2022 |
Week 21 | May 23, 2022 | May 29, 2022 |
Week 22 | May 30, 2022 | June 5, 2022 |
Week 23 | June 6, 2022 | June 12, 2022 |
Week 24 | June 13, 2022 | June 19, 2022 |
Week 25 | June 20, 2022 | June 26, 2022 |
Week 26 | June 27, 2022 | July 3, 2022 |
Week 27 | July 4, 2022 | July 10, 2022 |
Week 28 | July 11, 2022 | July 17, 2022 |
Week 29 | July 18, 2022 | July 24, 2022 |
Week 30 | July 25, 2022 | July 31, 2022 |
Week 31 | August 1, 2022 | August 7, 2022 |
Week 32 | August 8, 2022 | August 14, 2022 |
Week 33 | August 15, 2022 | August 21, 2022 |
Week 34 | August 22, 2022 | August 28, 2022 |
Week 35 | August 29, 2022 | September 4, 2022 |
Week 36 | September 5, 2022 | September 11, 2022 |
Week 37 | September 12, 2022 | September 18, 2022 |
Week 38 | September 19, 2022 | September 25, 2022 |
Week 39 | September 26, 2022 | October 2, 2022 |
Week 40 | October 3, 2022 | October 9, 2022 |
Week 41 | October 10, 2022 | October 16, 2022 |
Week 42 | October 17, 2022 | October 23, 2022 |
Week 43 | October 24, 2022 | October 30, 2022 |
Week 44 | October 31, 2022 | November 6, 2022 |
Week 45 | November 7, 2022 | November 13, 2022 |
Week 46 | November 14, 2022 | November 20, 2022 |
Week 47 | November 21, 2022 | November 27, 2022 |
Week 48 | November 28, 2022 | December 4, 2022 |
Week 49 | December 5, 2022 | December 11, 2022 |
Week 50 | December 12, 2022 | December 18, 2022 |
Week 51 | December 19, 2022 | December 25, 2022 |
Week 52 | December 26, 2022 | January 1, 2023 |
Week 01, 2023 | January 2, 2023 | January 8, 2023 |
week numbers for 2021 | week numbers for 2023 » Other years: 1920-1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 Also see : Day numbers for 2022
How many days left this year?
Day of the year is a number between 1 and 365 (in 2023), January 1 is day 1. After today 159 days are remaining in this year.
Which year has 53 weeks?
What is a 53-week year? – Due to the layout of the 4-5-4 Calendar (52 weeks x 7 days = 364 days), which results in one remaining day each year, and the occurrence of Leap Year, it is sometimes necessary to add a 53rd week to the end of the calendar for sales reporting purposes only.
Does 2024 have 53 weeks?
This page lists all weeks in 2024. There are 52 weeks in 2024. All weeks are starting on Monday and ending on Sunday, Please note that there are multiple systems for week numbering, this is the ISO week date standard (ISO-8601), other systems use weeks starting on Sunday (US) or Saturday (Islamic). Find more info on our main week number page. « week numbers for 2023 | week numbers for 2025 »
Week number | From Date | To Date |
---|---|---|
Week 52, 2023 | December 25, 2023 | December 31, 2023 |
Week 01 | January 1, 2024 | January 7, 2024 |
Week 02 | January 8, 2024 | January 14, 2024 |
Week 03 | January 15, 2024 | January 21, 2024 |
Week 04 | January 22, 2024 | January 28, 2024 |
Week 05 | January 29, 2024 | February 4, 2024 |
Week 06 | February 5, 2024 | February 11, 2024 |
Week 07 | February 12, 2024 | February 18, 2024 |
Week 08 | February 19, 2024 | February 25, 2024 |
Week 09 | February 26, 2024 | March 3, 2024 |
Week 10 | March 4, 2024 | March 10, 2024 |
Week 11 | March 11, 2024 | March 17, 2024 |
Week 12 | March 18, 2024 | March 24, 2024 |
Week 13 | March 25, 2024 | March 31, 2024 |
Week 14 | April 1, 2024 | April 7, 2024 |
Week 15 | April 8, 2024 | April 14, 2024 |
Week 16 | April 15, 2024 | April 21, 2024 |
Week 17 | April 22, 2024 | April 28, 2024 |
Week 18 | April 29, 2024 | May 5, 2024 |
Week 19 | May 6, 2024 | May 12, 2024 |
Week 20 | May 13, 2024 | May 19, 2024 |
Week 21 | May 20, 2024 | May 26, 2024 |
Week 22 | May 27, 2024 | June 2, 2024 |
Week 23 | June 3, 2024 | June 9, 2024 |
Week 24 | June 10, 2024 | June 16, 2024 |
Week 25 | June 17, 2024 | June 23, 2024 |
Week 26 | June 24, 2024 | June 30, 2024 |
Week 27 | July 1, 2024 | July 7, 2024 |
Week 28 | July 8, 2024 | July 14, 2024 |
Week 29 | July 15, 2024 | July 21, 2024 |
Week 30 | July 22, 2024 | July 28, 2024 |
Week 31 | July 29, 2024 | August 4, 2024 |
Week 32 | August 5, 2024 | August 11, 2024 |
Week 33 | August 12, 2024 | August 18, 2024 |
Week 34 | August 19, 2024 | August 25, 2024 |
Week 35 | August 26, 2024 | September 1, 2024 |
Week 36 | September 2, 2024 | September 8, 2024 |
Week 37 | September 9, 2024 | September 15, 2024 |
Week 38 | September 16, 2024 | September 22, 2024 |
Week 39 | September 23, 2024 | September 29, 2024 |
Week 40 | September 30, 2024 | October 6, 2024 |
Week 41 | October 7, 2024 | October 13, 2024 |
Week 42 | October 14, 2024 | October 20, 2024 |
Week 43 | October 21, 2024 | October 27, 2024 |
Week 44 | October 28, 2024 | November 3, 2024 |
Week 45 | November 4, 2024 | November 10, 2024 |
Week 46 | November 11, 2024 | November 17, 2024 |
Week 47 | November 18, 2024 | November 24, 2024 |
Week 48 | November 25, 2024 | December 1, 2024 |
Week 49 | December 2, 2024 | December 8, 2024 |
Week 50 | December 9, 2024 | December 15, 2024 |
Week 51 | December 16, 2024 | December 22, 2024 |
Week 52 | December 23, 2024 | December 29, 2024 |
Week 01, 2025 | December 30, 2024 | January 5, 2025 |
week numbers for 2023 | week numbers for 2025 » Other years: 1920-1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 Also see : Day numbers for 2024
Which week we are today?
Calendar weeks 30 The calendar week for today is 30. Takes from Monday, 24.07.2023 to Sunday, 30.07.2023.
How many weeks are in a 90 year life?
How many weeks are in a human life? – You might notice at first glance that it’s not all that big. This calendar shows every week, 52 boxes, of every year of a 90-year life. In that time, we only have 4,680 weeks. What’s more, by age 25, 1,300 of these weeks have already passed.
- While 90 years can be difficult to grasp, a week is quite knowable.
- And a week can slip by very quickly.
- It often feels like we have countless weeks ahead of us.
- But it’s just a few thousand — a number small enough to fit neatly in a single image.
- Go one step further.
- These are just the weeks that you will be alive.
Think of the things you actually love doing. Maybe it’s going to a baseball game, an art museum, or on a family vacation, In how many of your remaining weeks will you do those things? It may feel like there are many more chances left in life. But if you do one of these things once every three years, they will represent just a few small dots on your calendar of weeks.
Why is February named February?
Where did the word February come from? – Since other months, like January, are named after Roman gods, you’d be forgiven for thinking February was named after the Roman god Februus. But, the word February comes from the Roman festival of purification called Februa, during which people were ritually washed. In this case, the god was named after the festival, not the other way around.
How many weeks are in a lifetime?
p”> Tim Urban has created a wonderful series of infographics over at “Wait But Why.” The graphics illustrate “your life in weeks.” If you’re an American male and you make it to the average life expectancy of just over 76 years, you’ll live about 3,962 weeks.
- If you’re a American female, you’ll probably live longer — about 81 and a quarter years, or 4,225 weeks.
- Either way, it’s startling to see all those weeks laid out in a single chart.
- And it’s sobering to see how relatively few of them you probably have left.
- Here, for example, is Urban’s chart of the “life of the typical American.” Each row is a year.
Each dot in each row is a week. The colors show the basic periods in the typical life. Holy crap! If I live an average life span for my gender, I only have another 1,404 weeks! ( Click through for bigger and better ) Wait But Why Check out the rest of Tim Urban’s graphics here >
Will 2023 have 365 days?
This page lists all days in 2023 with day and week numbers. The year 2023 has 365 days. Today ( day 207, Wednesday, July 26th) is highlighted. ‘Percent of year’ shows the percentage the year is complete at midnight (start of the day). Week number according to ISO-8601. « day numbers for 2022 | day numbers for 2024 »
Date | Day num ber | Days re maining | Days from today (Wednesday 26th) | Week num ber | % of year |
---|---|---|---|---|---|
January 1, 2023 (Sun) | Day 1 | 364 | -206 | Week 52, 2022 | 0.00 % |
January 2, 2023 (Mon) | Day 2 | 363 | -205 | Week 1 | 0.27 % |
January 3, 2023 (Tue) | Day 3 | 362 | -204 | Week 1 | 0.55 % |
January 4, 2023 (Wed) | Day 4 | 361 | -203 | Week 1 | 0.82 % |
January 5, 2023 (Thu) | Day 5 | 360 | -202 | Week 1 | 1.10 % |
January 6, 2023 (Fri) | Day 6 | 359 | -201 | Week 1 | 1.37 % |
January 7, 2023 (Sat) | Day 7 | 358 | -200 | Week 1 | 1.64 % |
January 8, 2023 (Sun) | Day 8 | 357 | -199 | Week 1 | 1.92 % |
January 9, 2023 (Mon) | Day 9 | 356 | -198 | Week 2 | 2.19 % |
January 10, 2023 (Tue) | Day 10 | 355 | -197 | Week 2 | 2.47 % |
January 11, 2023 (Wed) | Day 11 | 354 | -196 | Week 2 | 2.74 % |
January 12, 2023 (Thu) | Day 12 | 353 | -195 | Week 2 | 3.01 % |
January 13, 2023 (Fri) | Day 13 | 352 | -194 | Week 2 | 3.29 % |
January 14, 2023 (Sat) | Day 14 | 351 | -193 | Week 2 | 3.56 % |
January 15, 2023 (Sun) | Day 15 | 350 | -192 | Week 2 | 3.84 % |
January 16, 2023 (Mon) | Day 16 | 349 | -191 | Week 3 | 4.11 % |
January 17, 2023 (Tue) | Day 17 | 348 | -190 | Week 3 | 4.38 % |
January 18, 2023 (Wed) | Day 18 | 347 | -189 | Week 3 | 4.66 % |
January 19, 2023 (Thu) | Day 19 | 346 | -188 | Week 3 | 4.93 % |
January 20, 2023 (Fri) | Day 20 | 345 | -187 | Week 3 | 5.21 % |
January 21, 2023 (Sat) | Day 21 | 344 | -186 | Week 3 | 5.48 % |
January 22, 2023 (Sun) | Day 22 | 343 | -185 | Week 3 | 5.75 % |
January 23, 2023 (Mon) | Day 23 | 342 | -184 | Week 4 | 6.03 % |
January 24, 2023 (Tue) | Day 24 | 341 | -183 | Week 4 | 6.30 % |
January 25, 2023 (Wed) | Day 25 | 340 | -182 | Week 4 | 6.58 % |
January 26, 2023 (Thu) | Day 26 | 339 | -181 | Week 4 | 6.85 % |
January 27, 2023 (Fri) | Day 27 | 338 | -180 | Week 4 | 7.12 % |
January 28, 2023 (Sat) | Day 28 | 337 | -179 | Week 4 | 7.40 % |
January 29, 2023 (Sun) | Day 29 | 336 | -178 | Week 4 | 7.67 % |
January 30, 2023 (Mon) | Day 30 | 335 | -177 | Week 5 | 7.95 % |
January 31, 2023 (Tue) | Day 31 | 334 | -176 | Week 5 | 8.22 % |
February 1, 2023 (Wed) | Day 32 | 333 | -175 | Week 5 | 8.49 % |
February 2, 2023 (Thu) | Day 33 | 332 | -174 | Week 5 | 8.77 % |
February 3, 2023 (Fri) | Day 34 | 331 | -173 | Week 5 | 9.04 % |
February 4, 2023 (Sat) | Day 35 | 330 | -172 | Week 5 | 9.32 % |
February 5, 2023 (Sun) | Day 36 | 329 | -171 | Week 5 | 9.59 % |
February 6, 2023 (Mon) | Day 37 | 328 | -170 | Week 6 | 9.86 % |
February 7, 2023 (Tue) | Day 38 | 327 | -169 | Week 6 | 10.14 % |
February 8, 2023 (Wed) | Day 39 | 326 | -168 | Week 6 | 10.41 % |
February 9, 2023 (Thu) | Day 40 | 325 | -167 | Week 6 | 10.68 % |
February 10, 2023 (Fri) | Day 41 | 324 | -166 | Week 6 | 10.96 % |
February 11, 2023 (Sat) | Day 42 | 323 | -165 | Week 6 | 11.23 % |
February 12, 2023 (Sun) | Day 43 | 322 | -164 | Week 6 | 11.51 % |
February 13, 2023 (Mon) | Day 44 | 321 | -163 | Week 7 | 11.78 % |
February 14, 2023 (Tue) | Day 45 | 320 | -162 | Week 7 | 12.05 % |
February 15, 2023 (Wed) | Day 46 | 319 | -161 | Week 7 | 12.33 % |
February 16, 2023 (Thu) | Day 47 | 318 | -160 | Week 7 | 12.60 % |
February 17, 2023 (Fri) | Day 48 | 317 | -159 | Week 7 | 12.88 % |
February 18, 2023 (Sat) | Day 49 | 316 | -158 | Week 7 | 13.15 % |
February 19, 2023 (Sun) | Day 50 | 315 | -157 | Week 7 | 13.42 % |
February 20, 2023 (Mon) | Day 51 | 314 | -156 | Week 8 | 13.70 % |
February 21, 2023 (Tue) | Day 52 | 313 | -155 | Week 8 | 13.97 % |
February 22, 2023 (Wed) | Day 53 | 312 | -154 | Week 8 | 14.25 % |
February 23, 2023 (Thu) | Day 54 | 311 | -153 | Week 8 | 14.52 % |
February 24, 2023 (Fri) | Day 55 | 310 | -152 | Week 8 | 14.79 % |
February 25, 2023 (Sat) | Day 56 | 309 | -151 | Week 8 | 15.07 % |
February 26, 2023 (Sun) | Day 57 | 308 | -150 | Week 8 | 15.34 % |
February 27, 2023 (Mon) | Day 58 | 307 | -149 | Week 9 | 15.62 % |
February 28, 2023 (Tue) | Day 59 | 306 | -148 | Week 9 | 15.89 % |
March 1, 2023 (Wed) | Day 60 | 305 | -147 | Week 9 | 16.16 % |
March 2, 2023 (Thu) | Day 61 | 304 | -146 | Week 9 | 16.44 % |
March 3, 2023 (Fri) | Day 62 | 303 | -145 | Week 9 | 16.71 % |
March 4, 2023 (Sat) | Day 63 | 302 | -144 | Week 9 | 16.99 % |
March 5, 2023 (Sun) | Day 64 | 301 | -143 | Week 9 | 17.26 % |
March 6, 2023 (Mon) | Day 65 | 300 | -142 | Week 10 | 17.53 % |
March 7, 2023 (Tue) | Day 66 | 299 | -141 | Week 10 | 17.81 % |
March 8, 2023 (Wed) | Day 67 | 298 | -140 | Week 10 | 18.08 % |
March 9, 2023 (Thu) | Day 68 | 297 | -139 | Week 10 | 18.36 % |
March 10, 2023 (Fri) | Day 69 | 296 | -138 | Week 10 | 18.63 % |
March 11, 2023 (Sat) | Day 70 | 295 | -137 | Week 10 | 18.90 % |
March 12, 2023 (Sun) | Day 71 | 294 | -136 | Week 10 | 19.18 % |
March 13, 2023 (Mon) | Day 72 | 293 | -135 | Week 11 | 19.45 % |
March 14, 2023 (Tue) | Day 73 | 292 | -134 | Week 11 | 19.73 % |
March 15, 2023 (Wed) | Day 74 | 291 | -133 | Week 11 | 20.00 % |
March 16, 2023 (Thu) | Day 75 | 290 | -132 | Week 11 | 20.27 % |
March 17, 2023 (Fri) | Day 76 | 289 | -131 | Week 11 | 20.55 % |
March 18, 2023 (Sat) | Day 77 | 288 | -130 | Week 11 | 20.82 % |
March 19, 2023 (Sun) | Day 78 | 287 | -129 | Week 11 | 21.10 % |
March 20, 2023 (Mon) | Day 79 | 286 | -128 | Week 12 | 21.37 % |
March 21, 2023 (Tue) | Day 80 | 285 | -127 | Week 12 | 21.64 % |
March 22, 2023 (Wed) | Day 81 | 284 | -126 | Week 12 | 21.92 % |
March 23, 2023 (Thu) | Day 82 | 283 | -125 | Week 12 | 22.19 % |
March 24, 2023 (Fri) | Day 83 | 282 | -124 | Week 12 | 22.47 % |
March 25, 2023 (Sat) | Day 84 | 281 | -123 | Week 12 | 22.74 % |
March 26, 2023 (Sun) | Day 85 | 280 | -122 | Week 12 | 23.01 % |
March 27, 2023 (Mon) | Day 86 | 279 | -121 | Week 13 | 23.29 % |
March 28, 2023 (Tue) | Day 87 | 278 | -120 | Week 13 | 23.56 % |
March 29, 2023 (Wed) | Day 88 | 277 | -119 | Week 13 | 23.84 % |
March 30, 2023 (Thu) | Day 89 | 276 | -118 | Week 13 | 24.11 % |
March 31, 2023 (Fri) | Day 90 | 275 | -117 | Week 13 | 24.38 % |
April 1, 2023 (Sat) | Day 91 | 274 | -116 | Week 13 | 24.66 % |
April 2, 2023 (Sun) | Day 92 | 273 | -115 | Week 13 | 24.93 % |
April 3, 2023 (Mon) | Day 93 | 272 | -114 | Week 14 | 25.21 % |
April 4, 2023 (Tue) | Day 94 | 271 | -113 | Week 14 | 25.48 % |
April 5, 2023 (Wed) | Day 95 | 270 | -112 | Week 14 | 25.75 % |
April 6, 2023 (Thu) | Day 96 | 269 | -111 | Week 14 | 26.03 % |
April 7, 2023 (Fri) | Day 97 | 268 | -110 | Week 14 | 26.30 % |
April 8, 2023 (Sat) | Day 98 | 267 | -109 | Week 14 | 26.58 % |
April 9, 2023 (Sun) | Day 99 | 266 | -108 | Week 14 | 26.85 % |
April 10, 2023 (Mon) | Day 100 | 265 | -107 | Week 15 | 27.12 % |
April 11, 2023 (Tue) | Day 101 | 264 | -106 | Week 15 | 27.40 % |
April 12, 2023 (Wed) | Day 102 | 263 | -105 | Week 15 | 27.67 % |
April 13, 2023 (Thu) | Day 103 | 262 | -104 | Week 15 | 27.95 % |
April 14, 2023 (Fri) | Day 104 | 261 | -103 | Week 15 | 28.22 % |
April 15, 2023 (Sat) | Day 105 | 260 | -102 | Week 15 | 28.49 % |
April 16, 2023 (Sun) | Day 106 | 259 | -101 | Week 15 | 28.77 % |
April 17, 2023 (Mon) | Day 107 | 258 | -100 | Week 16 | 29.04 % |
April 18, 2023 (Tue) | Day 108 | 257 | -99 | Week 16 | 29.32 % |
April 19, 2023 (Wed) | Day 109 | 256 | -98 | Week 16 | 29.59 % |
April 20, 2023 (Thu) | Day 110 | 255 | -97 | Week 16 | 29.86 % |
April 21, 2023 (Fri) | Day 111 | 254 | -96 | Week 16 | 30.14 % |
April 22, 2023 (Sat) | Day 112 | 253 | -95 | Week 16 | 30.41 % |
April 23, 2023 (Sun) | Day 113 | 252 | -94 | Week 16 | 30.68 % |
April 24, 2023 (Mon) | Day 114 | 251 | -93 | Week 17 | 30.96 % |
April 25, 2023 (Tue) | Day 115 | 250 | -92 | Week 17 | 31.23 % |
April 26, 2023 (Wed) | Day 116 | 249 | -91 | Week 17 | 31.51 % |
April 27, 2023 (Thu) | Day 117 | 248 | -90 | Week 17 | 31.78 % |
April 28, 2023 (Fri) | Day 118 | 247 | -89 | Week 17 | 32.05 % |
April 29, 2023 (Sat) | Day 119 | 246 | -88 | Week 17 | 32.33 % |
April 30, 2023 (Sun) | Day 120 | 245 | -87 | Week 17 | 32.60 % |
May 1, 2023 (Mon) | Day 121 | 244 | -86 | Week 18 | 32.88 % |
May 2, 2023 (Tue) | Day 122 | 243 | -85 | Week 18 | 33.15 % |
May 3, 2023 (Wed) | Day 123 | 242 | -84 | Week 18 | 33.42 % |
May 4, 2023 (Thu) | Day 124 | 241 | -83 | Week 18 | 33.70 % |
May 5, 2023 (Fri) | Day 125 | 240 | -82 | Week 18 | 33.97 % |
May 6, 2023 (Sat) | Day 126 | 239 | -81 | Week 18 | 34.25 % |
May 7, 2023 (Sun) | Day 127 | 238 | -80 | Week 18 | 34.52 % |
May 8, 2023 (Mon) | Day 128 | 237 | -79 | Week 19 | 34.79 % |
May 9, 2023 (Tue) | Day 129 | 236 | -78 | Week 19 | 35.07 % |
May 10, 2023 (Wed) | Day 130 | 235 | -77 | Week 19 | 35.34 % |
May 11, 2023 (Thu) | Day 131 | 234 | -76 | Week 19 | 35.62 % |
May 12, 2023 (Fri) | Day 132 | 233 | -75 | Week 19 | 35.89 % |
May 13, 2023 (Sat) | Day 133 | 232 | -74 | Week 19 | 36.16 % |
May 14, 2023 (Sun) | Day 134 | 231 | -73 | Week 19 | 36.44 % |
May 15, 2023 (Mon) | Day 135 | 230 | -72 | Week 20 | 36.71 % |
May 16, 2023 (Tue) | Day 136 | 229 | -71 | Week 20 | 36.99 % |
May 17, 2023 (Wed) | Day 137 | 228 | -70 | Week 20 | 37.26 % |
May 18, 2023 (Thu) | Day 138 | 227 | -69 | Week 20 | 37.53 % |
May 19, 2023 (Fri) | Day 139 | 226 | -68 | Week 20 | 37.81 % |
May 20, 2023 (Sat) | Day 140 | 225 | -67 | Week 20 | 38.08 % |
May 21, 2023 (Sun) | Day 141 | 224 | -66 | Week 20 | 38.36 % |
May 22, 2023 (Mon) | Day 142 | 223 | -65 | Week 21 | 38.63 % |
May 23, 2023 (Tue) | Day 143 | 222 | -64 | Week 21 | 38.90 % |
May 24, 2023 (Wed) | Day 144 | 221 | -63 | Week 21 | 39.18 % |
May 25, 2023 (Thu) | Day 145 | 220 | -62 | Week 21 | 39.45 % |
May 26, 2023 (Fri) | Day 146 | 219 | -61 | Week 21 | 39.73 % |
May 27, 2023 (Sat) | Day 147 | 218 | -60 | Week 21 | 40.00 % |
May 28, 2023 (Sun) | Day 148 | 217 | -59 | Week 21 | 40.27 % |
May 29, 2023 (Mon) | Day 149 | 216 | -58 | Week 22 | 40.55 % |
May 30, 2023 (Tue) | Day 150 | 215 | -57 | Week 22 | 40.82 % |
May 31, 2023 (Wed) | Day 151 | 214 | -56 | Week 22 | 41.10 % |
June 1, 2023 (Thu) | Day 152 | 213 | -55 | Week 22 | 41.37 % |
June 2, 2023 (Fri) | Day 153 | 212 | -54 | Week 22 | 41.64 % |
June 3, 2023 (Sat) | Day 154 | 211 | -53 | Week 22 | 41.92 % |
June 4, 2023 (Sun) | Day 155 | 210 | -52 | Week 22 | 42.19 % |
June 5, 2023 (Mon) | Day 156 | 209 | -51 | Week 23 | 42.47 % |
June 6, 2023 (Tue) | Day 157 | 208 | -50 | Week 23 | 42.74 % |
June 7, 2023 (Wed) | Day 158 | 207 | -49 | Week 23 | 43.01 % |
June 8, 2023 (Thu) | Day 159 | 206 | -48 | Week 23 | 43.29 % |
June 9, 2023 (Fri) | Day 160 | 205 | -47 | Week 23 | 43.56 % |
June 10, 2023 (Sat) | Day 161 | 204 | -46 | Week 23 | 43.84 % |
June 11, 2023 (Sun) | Day 162 | 203 | -45 | Week 23 | 44.11 % |
June 12, 2023 (Mon) | Day 163 | 202 | -44 | Week 24 | 44.38 % |
June 13, 2023 (Tue) | Day 164 | 201 | -43 | Week 24 | 44.66 % |
June 14, 2023 (Wed) | Day 165 | 200 | -42 | Week 24 | 44.93 % |
June 15, 2023 (Thu) | Day 166 | 199 | -41 | Week 24 | 45.21 % |
June 16, 2023 (Fri) | Day 167 | 198 | -40 | Week 24 | 45.48 % |
June 17, 2023 (Sat) | Day 168 | 197 | -39 | Week 24 | 45.75 % |
June 18, 2023 (Sun) | Day 169 | 196 | -38 | Week 24 | 46.03 % |
June 19, 2023 (Mon) | Day 170 | 195 | -37 | Week 25 | 46.30 % |
June 20, 2023 (Tue) | Day 171 | 194 | -36 | Week 25 | 46.58 % |
June 21, 2023 (Wed) | Day 172 | 193 | -35 | Week 25 | 46.85 % |
June 22, 2023 (Thu) | Day 173 | 192 | -34 | Week 25 | 47.12 % |
June 23, 2023 (Fri) | Day 174 | 191 | -33 | Week 25 | 47.40 % |
June 24, 2023 (Sat) | Day 175 | 190 | -32 | Week 25 | 47.67 % |
June 25, 2023 (Sun) | Day 176 | 189 | -31 | Week 25 | 47.95 % |
June 26, 2023 (Mon) | Day 177 | 188 | -30 | Week 26 | 48.22 % |
June 27, 2023 (Tue) | Day 178 | 187 | -29 | Week 26 | 48.49 % |
June 28, 2023 (Wed) | Day 179 | 186 | -28 | Week 26 | 48.77 % |
June 29, 2023 (Thu) | Day 180 | 185 | -27 | Week 26 | 49.04 % |
June 30, 2023 (Fri) | Day 181 | 184 | -26 | Week 26 | 49.32 % |
July 1, 2023 (Sat) | Day 182 | 183 | -25 | Week 26 | 49.59 % |
July 2, 2023 (Sun) | Day 183 | 182 | -24 | Week 26 | 49.86 % |
July 3, 2023 (Mon) | Day 184 | 181 | -23 | Week 27 | 50.14 % |
July 4, 2023 (Tue) | Day 185 | 180 | -22 | Week 27 | 50.41 % |
July 5, 2023 (Wed) | Day 186 | 179 | -21 | Week 27 | 50.68 % |
July 6, 2023 (Thu) | Day 187 | 178 | -20 | Week 27 | 50.96 % |
July 7, 2023 (Fri) | Day 188 | 177 | -19 | Week 27 | 51.23 % |
July 8, 2023 (Sat) | Day 189 | 176 | -18 | Week 27 | 51.51 % |
July 9, 2023 (Sun) | Day 190 | 175 | -17 | Week 27 | 51.78 % |
July 10, 2023 (Mon) | Day 191 | 174 | -16 | Week 28 | 52.05 % |
July 11, 2023 (Tue) | Day 192 | 173 | -15 | Week 28 | 52.33 % |
July 12, 2023 (Wed) | Day 193 | 172 | -14 | Week 28 | 52.60 % |
July 13, 2023 (Thu) | Day 194 | 171 | -13 | Week 28 | 52.88 % |
July 14, 2023 (Fri) | Day 195 | 170 | -12 | Week 28 | 53.15 % |
July 15, 2023 (Sat) | Day 196 | 169 | -11 | Week 28 | 53.42 % |
July 16, 2023 (Sun) | Day 197 | 168 | -10 | Week 28 | 53.70 % |
July 17, 2023 (Mon) | Day 198 | 167 | -9 | Week 29 | 53.97 % |
July 18, 2023 (Tue) | Day 199 | 166 | -8 | Week 29 | 54.25 % |
